| Tile Scale | Image Size | Sprites JSON | Image |
|---|---|---|---|
| 0.5x | 1536 × 1639 | sprites.json | jpg (311 KB) |
| webp (204 KB) | |||
| 1x | 3072 × 3282 | sprites.json | jpg (1,162 KB) |
| webp (740 KB) | |||
| 2x | 6144 × 6561 | sprites.json | jpg (4,851 KB) |
| webp (3,411 KB) |
| Tile Scale | Image Size | Sprites JSON | Image |
|---|---|---|---|
| 0.25x | 2816 × 2838 | sprites.json | jpg (1,402 KB) |
| webp (1,224 KB) | |||
| 0.5x | 5632 × 5676 | sprites.json | jpg (5,952 KB) |
| webp (5,177 KB) | |||
| 1x | 11264 × 11320 | sprites.json | jpg (24,482 KB) |
| webp (23,161 KB) |
| Tile Scale | Image Size | Sprites JSON | Image |
|---|---|---|---|
| 0.25x | 2138 × 2165 | sprites.json | jpg (636 KB) |
| webp (505 KB) | |||
| 0.5x | 4288 × 4341 | sprites.json | jpg (2,599 KB) |
| webp (2,089 KB) | |||
| 1x | 8585 × 8693 | sprites.json | jpg (10,827 KB) |
| webp (9,222 KB) |
| Tile Scale | Image Size | Sprites JSON | Image |
|---|---|---|---|
| 0.25x | 1536 × 1540 | sprites.json | jpg (350 KB) |
| webp (244 KB) | |||
| 0.5x | 3072 × 3078 | sprites.json | jpg (1,161 KB) |
| webp (773 KB) | |||
| 1x | 6144 × 6160 | sprites.json | jpg (4,308 KB) |
| webp (2,692 KB) |
| Tile Scale | Image Size | Sprites JSON | Image |
|---|---|---|---|
| 0.25x | 896 × 979 | sprites.json | jpg (88 KB) |
| webp (57 KB) | |||
| 0.5x | 1792 × 1951 | sprites.json | jpg (289 KB) |
| webp (158 KB) | |||
| 1x | 3584 × 3911 | sprites.json | jpg (1,195 KB) |
| webp (668 KB) |